Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HUISEN |
Número do modelo: | K5 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 CBM |
Preço: | $320-350/CBM |
Detalhes da embalagem: | saco tecido, 0.1cbm/bag |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 15CBM/DAY |
Tamanho: | 25*4mm | Vida útil: | >15 anos |
---|---|---|---|
Nome do produto: | PE10/HDPE de K5 MBBR meios de filtro para cultivar o Biofilm no branco | Material: | HDPE 100% do Virgin |
Uso: | tratamento da água | Tipo: | K5 |
Realçar: | Meios de filtro do HDPE PE10,Meios de filtro K5 |
PE10/HDPE de K5 MBBR meios de filtro para cultivar o Biofilm no branco
Descrição do produto
O reator (MBBR) do biofilm da cama movente construiu milhares das facilidades (waste) do tratamento da água de esgoto em muitos países no mundo e conseguiu bons resultados de tratamento. O processo de MBBR usa o princípio básico de processo do biofilm, combinado com as vantagens do processo da lama ativada, com embalagem suspendida como o portador do crescimento microbiano, com a fluidificação completa da embalagem suspendida no tanque bioquímico secundário, para conseguir o tratamento de esgotos eficiente.
Parâmetro da tecnologia
Modelo | Unidade | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE10 |
Especs. | milímetro | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 | 25*10 | 5*10 | 25*4 |
Números do furo | PCes | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 8 | 64 |
Densidade | ³ de g/cm | 0.9-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | |||
Números da embalagem | ³ de pcs/m | >830000 | >850000 | >260000 | >970000 | >2000000 | >210000 | |
Superfície eficiente | ³ do ² /m de m | >900 | >1000 | >800 | >500 | >3500 | >1200 | |
Relação vaga | % | >85 | >90 | >80 | >85 | |||
Dosando a relação | % | 15-68 | 15-70 | 15-65 | ||||
Membrana-formando o tempo | dias | 3-15 | ||||||
Eficiência da nitrificação | ³ .d de gNH4-N/m | 400-1200 | 500-1400 | 500-1400 | ||||
Eficiência da oxidação BOD5 | ³ .d de gBOD5/m | 2000-10000 | 2500-15000 | 2500-20000 | ||||
Eficiência da oxidação do BACALHAU | ³ .d de gCOD/m | 2000-15000 | 2500-20000 | 2500-25000 | ||||
Temperatura aplicável | ℃ | 5-60 | ||||||
Tempo | ano | >15 |
Características
1. Simples: o tanque da lama ativada ou o tanque anaeróbico podem ser alterados em MBBR somente adicionando determinado enchimento no tanque de aeração;
2. Baixa transformação custada: 10-70% do enchimento é adicionado (de acordo com o volume eficaz);
3. Eficiência elevada: a carga do volume pode ser aumentada em 2-4 vezes, e a superfície coberta é pequena;
4. Consumo de baixa energia: perda principal pequena, consumo de energia levemente mais alta do que a lama ativada;
5. Estabilidade alta: MBBR tem a tolerância forte quando as mudanças de temperatura, composição da água de esgoto mudam ou toxicidade da água de esgoto aumenta.
Espaço de aplicação
1. Melhoramento da planta de tratamento de esgotos;
2. Resolva o problema do nitrogênio da amônia que excede o padrão;
3. Expansão e reconstrução da planta de tratamento de esgotos;
4. A eficiência do tratamento anaeróbico da concentração alta e de produtos orgânicos refratários foi melhorada;
5. Concentração alta e pré-tratamento aeróbio orgânico refratário.